名鉄東部交通バス土井時刻表
(2014年4月現在)
平日ダイヤ(月〜金) | ||||
[91]東岡崎 | [91]西尾 | |||
経由 | 岡崎駅西口・岡崎警察署 | 中島・室場 | ||
6 | 29 | 6 | ||
7 | 01 19岡 37 52岡 | 19中 46中 | 7 | |
8 | 10岡 27 | 39 | 8 | |
9 | 10岡 44 | 29 | 9 | |
10 | 44 | 39 | 10 | |
11 | 44 | 39 | 11 | |
12 | 44 | 39 | 12 | |
13 | 44 | 39 | 13 | |
14 | 44 | 39 | 14 | |
15 | 44 | 39 | 15 | |
16 | 14 44 | 39 | 16 | |
17 | 14 | 39 | 17 | |
18 | 00 44 | 09 41 | 18 | |
19 | 54 | 11 41 | 19 | |
20 | 32 48岡 | 41 | 20 | |
21 | 08 41中 | 21 | ||
22 | 22 | |||
備考 | 岡:岡崎駅西口止め | 中:中島止め | 備考 | |
_ |
※西尾方面乗り場はバス停標識が立っていません。道路向かい側(アパート側)でお待ちください。 ※名鉄東部交通バスではmanaca、TOICA等ICカードは利用できません。 |
休日ダイヤ(土・日・祝日) | ||||
[91]東岡崎 | [91]西尾 | |||
経由 | 岡崎駅西口・岡崎警察署 | 中島・室場 | ||
6 | 39 | 6 | ||
7 | 10 40 | 39 | 7 | |
8 | 35 | 04中 39 | 8 | |
9 | 04岡 44 | 39 | 9 | |
10 | 44 | 39 | 10 | |
11 | 44 | 39 | 11 | |
12 | 44 | 39 | 12 | |
13 | 44 | 39 | 13 | |
14 | 44 | 39 | 14 | |
15 | 44 | 39 | 15 | |
16 | 44 | 39 | 16 | |
17 | 44 | 39 | 17 | |
18 | 44 | 39 | 18 | |
19 | 44 | 39 | 19 | |
20 | 44 | 39 | 20 | |
21 | 39中 | 21 | ||
22 | 22 | |||
備考 | 岡:岡崎駅西口止め | 中:中島止め | 備考 | |
_ | ||||
休日ダイヤ |
主要停留所運賃(大人一人:円)
西尾(駅) | 室場 | 永良 | 中島 | 岡崎駅 | 戸崎町 | 岡崎警察署 | 東岡崎 |
600 | 460 | 400 | 290 | 190 | 250 | 260 | 340 |
「西尾バスドットコム」 http://www.240bus.com お問い合わせ