名鉄東部交通バス西尾市民病院時刻表
(2014年4月現在)
平日ダイヤ | ||||||||||
[92]岡崎駅西口 | 総合体育館・ 西尾東高前 |
[92]西尾(西尾駅) | 中畑循環 | 平坂循環 | 刈宿 | 三河一色 | 一色さかな広場・ 佐久島行船のりば |
|||
経由 | 中島・高須 | 西尾駅 | 西尾駅 | 西尾駅 | 西尾駅 | 西尾駅・三河一色 | ||||
6 | 29 | 6 | ||||||||
7 | 12 54 | 33 | 52 | 7 | ||||||
8 | 14 19 | 28 58 | 32 | 8 | ||||||
9 | 13 | 34 | 04 | 05 | 9 | |||||
10 | 21 | 34 | 04 | 10 | ||||||
11 | 14 | 34 | 04 | 11 | ||||||
12 | 21 | 04 | 34 | 12 | ||||||
13 | 11 | 04 | 37 | 13 | ||||||
14 | 49 | 18 | 35 | 04 | 14 | |||||
15 | 58 | 05 | 35 | 15 | ||||||
16 | 11 | 35 | 16 | |||||||
17 | 11 | 18 | 05 | 17 | ||||||
18 | 24 | 18 | 05 | 18 | ||||||
19 | 36 | 19 | ||||||||
20 | 20 | |||||||||
21 | 21 | |||||||||
備考 | 岡崎駅西口、総合体育館行き以外のバスはすべて西尾駅を経由します。 | 備考 | ||||||||
名鉄東部交通バスではmanaca、TOICA等ICカードは利用できません。 |
休日ダイヤ(土・日・祝日) | |||||||||
[92]岡崎駅西口 | [92]西尾(西尾駅) | 中畑循環 | 平坂循環 | 刈宿 | 三河一色 | 一色さかな広場・ 佐久島行船のりば |
|||
経由 | 中島・高須 | 西尾駅 | 西尾駅 | 西尾駅 | 西尾駅 | 西尾駅・三河一色 | |||
6 | 6 | ||||||||
7 | 19 54 | 7 | |||||||
8 | 28 58 | 8 | |||||||
9 | 19 | 9 | |||||||
10 | 21 | 04 | 10 | ||||||
11 | 14 | 04 | 11 | ||||||
12 | 21 | 04 | 12 | ||||||
13 | 14 | 04 | 13 | ||||||
14 | 49 | 21 | 04 | 14 | |||||
15 | 58 | 05 | 35 | 15 | |||||
16 | 14 | 35 | 16 | ||||||
17 | 14 | 23 | 17 | ||||||
18 | 24 | 23 | 18 | ||||||
19 | 36 | 19 | |||||||
20 | 20 | ||||||||
21 | 21 | ||||||||
備考 | 岡崎駅西口行き以外のバスはすべて西尾駅を経由します。 | 備考 | |||||||
「西尾バスドットコム」 http://www.240bus.com お問い合わせ