名鉄東部交通バス一色大宝橋時刻表
(2014年4月現在)
平日ダイヤ | ||||
西尾(西尾駅) | 一色町公民館 | |||
6 | 32 | 6 | ||
7 | 02 17病 50体 | 41 | 7 | |
8 | 32病 | 16 56さ | 8 | |
9 | 30病 45病 | 31 | 9 | |
10 | 31さ | 10 | ||
11 | 17病 40病 | 31 | 11 | |
12 | 12 | |||
13 | 35病 | 01さ | 13 | |
14 | 40病 | 31 | 14 | |
15 | 47 | 01さ | 15 | |
16 | 17 | 01 | 16 | |
17 | 08病 40 | 01 31 | 17 | |
18 | 08 | 01 31 | 18 | |
19 | 08 | 01 | 19 | |
20 | 06 | 20 | ||
21 | 21 | |||
備考 | 病:西尾市民病院行き 体:総合体育館・ 西尾東高校前行き |
さ:一色さかな広場・ 佐久島行船のりば |
備考 | |
名鉄東部交通バスではmanaca、TOICA等ICカードは利用できません。 |
休日ダイヤ(土・日・祝日) | ||||
西尾(西尾駅) | 三河一色 | |||
6 | 6 | |||
7 | 07 | 51 | 7 | |
8 | 05病 32 | 16 56さ | 8 | |
9 | 30病 45 | 31 | 9 | |
10 | 31さ | 10 | ||
11 | 17 40 | 31 | 11 | |
12 | 12 | |||
13 | 35病 | 01さ | 13 | |
14 | 40病 | 31 | 14 | |
15 | 47 | 01さ | 15 | |
16 | 17 | 01 | 16 | |
17 | 09 | 01 | 17 | |
18 | 08 | 01 | 18 | |
19 | 08 | 01 | 19 | |
20 | 06 | 20 | ||
21 | 21 | |||
備考 | 病:西尾市民病院行き | さ:一色さかな広場・ 佐久島行船のりば |
備考 | |
主要停留所運賃(大人一人:円)
総合体育館 | 西尾市民病院 | 西尾(駅) | 福地 | 一色さかな広場 |
510 | 450 | 370 | 250 | 240 |
「西尾バスドットコム」 http://www.240bus.com お問い合わせ