名鉄東部交通バス三河一色時刻表
(2014年4月現在)
平日ダイヤ | ||||
西尾(西尾駅) | 一色さかな広場・ 佐久島行船のりば |
|||
6 | 30 | 6 | ||
7 | 00 15病 48体 | 7 | ||
8 | 30病 | 58 | 8 | |
9 | 28病 43病 | 9 | ||
10 | 33 | 10 | ||
11 | 15病 38病 | 11 | ||
12 | 12 | |||
13 | 33病 | 03 | 13 | |
14 | 38病 | 14 | ||
15 | 45 | 03 | 15 | |
16 | 15 | 16 | ||
17 | 06病 38 | 17 | ||
18 | 06 | 18 | ||
19 | 06 | 19 | ||
20 | 20 | |||
21 | 21 | |||
備考 | 病:西尾市民病院行き 体:総合体育館・ 西尾東高校前行き |
備考 | ||
名鉄東部交通バスではmanaca、TOICA等ICカードは利用できません。 |
休日ダイヤ | ||||
西尾(西尾駅) | 一色さかな広場・ 佐久島行船のりば |
|||
6 | 6 | |||
7 | 05 | 7 | ||
8 | 03病 30 | 58 | 8 | |
9 | 28病 43 | 9 | ||
10 | 33 | 10 | ||
11 | 15 38 | 11 | ||
12 | 12 | |||
13 | 33病 | 03 | 13 | |
14 | 38病 | 14 | ||
15 | 45 | 03 | 15 | |
16 | 15 | 16 | ||
17 | 07 | 17 | ||
18 | 06 | 18 | ||
19 | 06 | 19 | ||
20 | 20 | |||
21 | 21 | |||
備考 | 病:西尾市民病院行き | 備考 | ||
主要停留所運賃(大人一人:円)
総合体育館 | 西尾市民病院 | 西尾(駅) | 福地 | 一色さかな広場 |
560 | 490 | 410 | 290 | 220 |
「西尾バスドットコム」 http://www.240bus.com お問い合わせ