名鉄東部交通バス岡崎駅西口時刻表
(2014年4月現在)
平日ダイヤ(月〜金) | ||||||
名鉄東部交通バス | 名鉄バス(参考) | |||||
[91]西尾(西尾駅) | [92]西尾(西尾駅) | [91]東岡崎 | [61]東岡崎 | |||
経由 | 下青野・中島・室場 | 高須・中島・総合体育館 | 岡崎警察署 | 中之郷 | ||
6 | 35 | 17 46 | 6 | |||
7 | 13中 40中 | 05 | 07 43 | 32 | 7 | |
8 | 33 | 00 30 | 33 | 15 | 8 | |
9 | 23 | 53 | 50 | 00 40 | 9 | |
10 | 33 | 50 | 40 | 10 | ||
11 | 33 | 53 | 50 | 40 | 11 | |
12 | 33 | 50 | 40 | 12 | ||
13 | 33 | 50 | 50 | 40 | 13 | |
14 | 33 | 50 | 40 | 14 | ||
15 | 33 | 30 | 50 | 40 | 15 | |
16 | 33 | 50 | 20 50 | 40 | 16 | |
17 | 33 | 50 | 20 | 40 | 17 | |
18 | 03 35 | 06 50 | 40 | 18 | ||
19 | 05 35 | 08 | 40 | 19 | ||
20 | 35 | 00 38 | 20 | |||
21 | 02 35中 | 21 | ||||
22 | 22 | |||||
備考 | 中:中島止め | 備考 | ||||
_ |
名鉄東部交通バスではmanaca、TOICA等ICカードは利用できません。
※岡崎駅西口は名鉄バスと共用です。お乗り間違いにご注意ください。 ※西尾行きは91系統と92系統の2系統あります。経由が異なりますのでご注意ください。 ※戸崎町、岡崎警察署、東岡崎方面は東口(線路の反対側)から名鉄バスが多数運行されています。61系統東岡崎(名鉄バス運行)は東岡崎へは遠回りで運賃も高くなります。 |
休日ダイヤ(土・日・祝日) | ||||||
名鉄東部交通バス | 名鉄バス(参考) | |||||
[91]西尾(西尾駅) | [92]西尾(西尾駅) | [91]東岡崎 | [61]東岡崎 | |||
経由 | 下青野・中島・室場 | 高須・中島・総合体育館 | 岡崎警察署 | 中之郷 | ||
6 | 45 | 6 | ||||
7 | 33 58中 | 16 46 | 15 | 7 | ||
8 | 33 | 00 30 | 41 | 35 | 8 | |
9 | 23 | 53 | 50 | 40 | 9 | |
10 | 33 | 50 | 40 | 10 | ||
11 | 33 | 53 | 50 | 40 | 11 | |
12 | 33 | 50 | 40 | 12 | ||
13 | 33 | 53 | 50 | 40 | 13 | |
14 | 33 | 50 | 40 | 14 | ||
15 | 33 | 30 | 50 | 40 | 15 | |
16 | 33 | 55 | 50 | 40 | 16 | |
17 | 33 | 55 | 50 | 40 | 17 | |
18 | 33 | 50 | 40 | 18 | ||
19 | 33 | 08 | 50 | 40 | 19 | |
20 | 33 | 50 | 20 | |||
21 | 33中 | 21 | ||||
22 | 22 | |||||
備考 | 中:中島止め | 備考 | ||||
_ | ||||||
休日ダイヤ |
主要停留所運賃(大人一人:円)
西尾(駅) | 丁田 | 永良 | 中島 | 長池公園 | 下青野 | 東岡崎 | 高須 | 総合体育館 | |
680 | 640 | 440 | 380 | 340 | 220 | 230 | 210 | 490 |
各停留所までの運賃は停留所一覧をご覧ください
91系統停留所一覧(下青野・室場経由) 92系統(高須・総合体育館経由)
「西尾バスドットコム」 http://www.240bus.com お問い合わせ